| Col. | Numeral | Timoneiro | Proeiro | Clube | Categoria | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4733 | Richard Paul Andersen | Thayná Calado | PRANAUTICA | Sênior | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (8.0) | 27.0 | 19.0 |
| 2nd | 4662 | Fábio Suyama Ramos | Leandro Gabriel Moretto | ICSC | Sênior | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | (6.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | 19.0 |
| 3rd | 4722 | Jonas Cunha | Felipe Cunha | YCSA | Sênior | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | (11.0) | 36.0 | 25.0 |
| 4th | 7055 | Rafael Soares | Leandro Maez | Navega São Paulo - PG | Sênior | 9.0 | (13.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 40.0 | 27.0 |
| 5th | 4742 | Martin Chao | Bruno Mittempergher | YCSA | Júnior | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | (9.0) | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 46.0 | 37.0 |
| 6th | 4365 | Vitor Sudbrack | Isabella Alves | Navega São Paulo - PG | Mista | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | (10.0) | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 52.0 | 42.0 |
| 7th | 9586 | Sérgio Montag | Felipe Montag | YCSA | Sênior | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | (12.0) | 6.0 | 55.0 | 43.0 |
| 8th | 4712 | Rodrigo Basil Andersen | Bruno Marinho | PRANAUTICA | Júnior | 3.0 | 8.0 | 9.0 | (10.0) | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 54.0 | 44.0 |
| 9th | 4586 | Pedro Boimesel | Lucas Haug | YCSA | Júnior | (12.0) | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 11.0 | 5.0 | 59.0 | 47.0 |
| 10th | 461 | Charles Daniel | Edgar Raul | PRANAUTICA | Junior | 10.0 | 6.0 | 10.0 | (13.0) | 13.0 | 11.0 | 3.0 | 13.0 | 79.0 | 66.0 |
| 11th | 4580 | Ilan Rubinsteinn | Gabriel Oliveira | SPYC | Grand Master | 11.0 | 9.0 | (14.0) | 9.0 | 14.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 80.0 | 66.0 |
| 12th | 1580 | Gabriel Portaro Rubinsteinn | SPYC | Sênior | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | (14.0) | 10.0 | 88.0 | 74.0 | |
| 13th | 4627 | Douglas Lemal | Breno Bogoni | PRANAUTICA | 1.5 | (15.0) | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 14.0 | 103.0 | 88.0 |
| 14th | 46 | Giovanna Dalo Ferreira | Aline Guimarães de Andrade | PRANAUTICA | Feminino | 13.0 | (15.0) | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 105.0 | 90.0 |
| 15th | 38 | Alan Willian Cabral Souza | Isaias Menezes | Navega São Paulo - PG | Jùnior | (16.0) | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 118.0 | 102.0 |
| 16th | 4123 | Diogo Maez | Diego Maez / Giovana Silva | Navega São Paulo - PG | Estreante | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | (18.0 DNF) | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 123.0 | 105.0 |
| 17th | 4649 | Esdras Santana de Jesus | Guilherme / Ellion | Navega São Paulo - PG | 1.5 | 17.0 | (18.0 DNF) | 17.0 | 18.0 DNF | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 17.0 | 18.0 OCS | 141.0 | 123.0 |
www.ycsa.com.br
coordvela@ycsa.com.br
www.classedingue.com.br
abcd@classedingue.com.br
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com