| Rank | IDADE | NUMERAL | CLUBE | NOME | CAT | GENDER | DOB | ESTADO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14 | 3558 | YCSA | PEDRO LUIS MARCONDES CORREA | JUV | 20/01/1998 | SP | (8.0) | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 47.0 | 39.0 | |
| 2nd | 12 | 3729 | VDS | GABRIEL LOPES CAMARGO | INF | 04/01/2001 | RS | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | (69.0 OCS) | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 113.0 | 44.0 | |
| 3rd | 14 | 3757 | CDJ | PEDRO ZONTA | JUV | 12/07/1998 | RS | 12.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (69.0 BFD) | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | 15.0 | 132.0 | 63.0 | |
| 4th | 14 | 3490 | ICB-DF | LUCAS DE ALMEIDA ABREU FARIA | JUV | 25/11/1998 | DF | (27.0) | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 15.0 | 17.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 11.0 | 93.0 | 66.0 | |
| 5th | 11 | 3599 | CICP | TIAGO MONTEIRO | INF | 31/01/2001 | PE | 13.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 14.0 | (19.0) | 4.0 | 86.0 | 67.0 | |
| 6th | 14 | 3582 | YCB | GERALD HAMILTON WICKS | JUV | 31/07/1998 | BA | (24.0) | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 13.0 | 3.0 | 12.0 | 15.0 | 3.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 93.0 | 69.0 | |
| 7th | 14 | 3630 | ICRJ | FELIPE TOLEDO WERWIE | JUV | 13/06/1998 | RJ | 15.0 | 8.0 | 18.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | (18.8 DPI) | 2.0 | 5.0 | 100.8 | 82.0 | |
| 8th | 13 | 3611 | ICRJ | IAGOR SIMÕES FRANCO | JUV | 02/07/1999 | RJ | 3.0 | 15.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 7.0 | (23.0) | 1.0 | 18.0 | 7.0 | 106.0 | 83.0 | |
| 9th | 13 | 3743 | ICRJ | GUSTAVO LUIS RIBEIRO ABDULKLECH | JUV | 21/09/1999 | RJ | 23.0 | 14.0 | 15.0 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 5.0 | (29.0) | 129.0 | 100.0 | |
| 10th | 12 | 3738 | CCSP | ANDRÉ DE MARI FIUZA | INF | 19/03/2000 | SP | (51.0) | 9.0 | 12.0 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 3.0 | 152.0 | 101.0 | |
| 11th | 14 | 3526 | ICB-DF | VITOR COSTA DE ALMEIDA ABREU | JUV | 20/02/1998 | DF | 17.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 19.0 | (34.0) | 137.0 | 103.0 | |
| 12th | 12 | 3345 | VDS | TIAGO LOCH QUEVEDO | INF | 25/09/2000 | RS | 21.4 DPI | (69.0 BFD) | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 43.0 | 3.0 | 2.0 | 22.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 172.4 | 103.4 | |
| 13th | 13 | 3562 | VDS | ERIK GUNNAR REBELO HOFFMANN | JUV | 22/04/1999 | RS | (25.0) | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 24.0 | 4.0 | 18.0 | 21.0 | 2.0 | 6.0 | 136.0 | 111.0 | |
| 14th | 14 | 3637 | CDJ | MARCELO GALICCHIO | JUV | 15/09/1998 | RS | 6.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | (69.0 BFD) | 5.0 | 12.0 | 11.0 | 29.0 | 9.0 | 2.0 | 181.0 | 112.0 | |
| 15th | 14 | 3811 | YCSA | LUIS ANTONIO DOTTA | JUV | 30/04/1998 | SP | 24.0 | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | (69.0 OCS) | 13.0 | 17.0 | 10.0 | 186.0 | 117.0 | |
| 16th | 12 | 3530 | CCSP | OLIVIA BELDA | INF | F | 01/03/2000 | SP | 15.0 | 23.0 | 13.0 | 6.0 | 11.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 22.0 | (44.0) | 11.0 | 170.0 | 126.0 |
| 17th | 14 | 3781 | YCB | EDUARDO COSTA NASCIMENTO DE CARVALHO | JUV | 24/07/1998 | BA | 16.0 | 19.0 | (28.4 DPI) | 19.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 9.0 | 157.4 | 129.0 | |
| 18th | 13 | 3790 | YCB | LUIZA MACEDO CRUZ | JUV | F | 17/06/1999 | BA | 4.0 | 17.0 | 21.0 | (26.0) | 14.0 | 15.0 | 11.0 | 19.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 12.0 | 159.0 | 133.0 |
| 19th | 13 | 3616 | ICRJ | MARCO PAULO SCHWANDT | JUV | 02/09/1999 | RJ | 7.0 | 21.0 | 10.0 | 10.0 | 19.0 | 14.0 | 21.0 | 10.0 | 9.0 | (40.0) | 13.0 | 3.0 | 177.0 | 137.0 | |
| 20th | 13 | 3442 | ICRJ | CLARA VILLAÇA R. PENTEADO | JUV | F | 27/02/1999 | RJ | 6.0 | 18.0 | 8.0 | 13.0 | (69.0 BFD) | 19.0 | 12.0 | 22.0 | 4.0 | 20.0 | 15.0 | 12.0 | 218.0 | 149.0 |
| 21st | 12 | 3515 | CDJ | JOÃO EMÍLIO VASCONCELLOS | INF | 08/02/2000 | RS | 18.0 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 1.0 | 13.0 | 8.0 | 16.0 | (47.0) | 43.0 | 3.0 | 4.0 | 199.0 | 152.0 | |
| 22nd | 13 | 3304 | ICRJ | RUBEM FERREIRA DOS SANTOS NETO | JUV | 14/08/1999 | RJ | 27.0 | 5.0 | (33.0) | 19.0 | 16.0 | 1.0 | 7.0 | 14.0 | 16.0 | 28.0 | 14.0 | 9.0 | 189.0 | 156.0 | |
| 23rd | 13 | 3621 | ICLI | ANDREY DE OLIVEIRA GODOY | JUV | 05/10/1999 | PR | (30.0) | 19.0 | 15.0 | 17.0 | 21.0 | 8.0 | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 12.8 DPI | 4.0 | 18.0 | 188.8 | 158.8 | |
| 24th | 12 | 3480 | CDJ | BRENO KNEIPP | INF | 23/10/2000 | RS | (32.0) | 11.8 DPI | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 25.0 | 28.0 | 20.0 | 10.0 | 19.0 | 7.0 | 20.0 | 191.8 | 159.8 | |
| 25th | 11 | 3629 | CDJ | GIOVANNE PISTORELLO | INF | 17/08/2001 | RS | 19.0 | 10.0 | 7.0 | 23.0 | 26.0 | 18.0 | (27.0) | 11.0 | 19.0 | 5.0 | 18.0 | 10.0 | 193.0 | 166.0 | |
| 26th | 12 | 3536 | ICRJ | BERNARDO SOUZA PINTO TOSTES | INF | 16/02/2000 | RJ | 3.0 | 16.0 | 23.0 | 12.0 | 22.0 | 18.0 | 26.0 | 21.0 | 12.0 | 4.0 | (55.0) | 13.0 | 225.0 | 170.0 | |
| 27th | 13 | 3230 | VDS | ANA PAULA LUTZ DO CANTO | JUV | F | 09/04/1999 | RS | 22.0 | 27.0 | 9.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 7.0 | 23.0 | (34.0) | 16.0 | 10.0 | 7.0 | 205.0 | 171.0 |
| 28th | 13 | 3577 | ICB-RJ | RAFAEL MOREIRA DA COSTA NUNES RIBEIRO | JUV | 25/09/1999 | RJ | 33.0 | 12.0 | 25.0 | 14.0 | 3.0 | 12.0 | (34.0) | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 22.0 | 25.0 | 207.0 | 173.0 | |
| 29th | 3527 | ICB-DF | CAIO QUEIROZ UCHÔA | JUV | 3/9/1998 | DF | 12.0 | 17.0 | (69.0 DNC) | 9.0 | 25.0 | 12.0 | 24.0 | 14.0 | 14.0 | 6.0 | 15.0 | 28.0 | 245.0 | 176.0 | ||
| 30th | 13 | 3617 | CDJ | BRUNO RAMOS | JUV | 08/09/1999 | RS | 21.0 | 13.0 | 17.0 | 17.0 | 6.0 | 7.0 | (36.0) | 6.0 | 20.0 | 32.0 | 30.0 | 8.0 | 213.0 | 177.0 | |
| 31st | 14 | 3747 | YCB | LEONARDO LEMOS DE CARVALHO | JUV | 28/05/1998 | BA | 14.0 | 13.0 | 30.0 | 11.0 | 15.0 | 17.8 DPI | 14.0 | 24.0 | (31.0) | 14.0 | 6.0 | 21.0 | 210.8 | 179.8 | |
| 32nd | 10 | 3496 | CICP | TIAGO DA COSTA PINTO SOARES | MIR | 04/04/2002 | PE | 9.0 | 10.0 | 21.0 | (33.0) | 7.0 | 26.0 | 22.0 | 18.0 | 12.0 | 17.0 | 16.0 | 28.0 | 219.0 | 186.0 | |
| 33rd | 13 | 3614 | CDJ | CAMILA RUKAT MAIA | JUV | F | 10/10/1999 | RS | (49.0) | 26.0 | 10.0 | 16.0 | 11.0 | 17.0 | 18.0 | 12.0 | 17.0 | 33.0 | 14.0 | 16.0 | 239.0 | 190.0 |
| 34th | 12 | 3561 | YCSA | THOMAS ROTH | INF | 20/05/2000 | SP | 24.4 DPI | 22.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | 16.0 | 1.0 | 8.0 | (69.0 OCS) | 33.0 | 20.0 | 262.4 | 193.4 | |
| 35th | 13 | 3587 | YCB | RAFAEL RIZZATO | JUV | 19/03/1999 | BA | 29.0 | 20.0 | 12.0 | 9.0 | 14.0 | 1.0 | 16.0 | (38.0) | 2.0 | 21.0 | 38.0 | 34.0 | 234.0 | 196.0 | |
| 36th | 11 | 3434 | CVI | MATHEUS MAGALHÃES REIS OLIVEIRA | INF | SP | 25.0 | 7.0 | 6.0 | 22.0 | 30.0 | (37.0) | 23.0 | 28.0 | 27.0 | 1.0 | 17.0 | 21.0 | 244.0 | 207.0 | ||
| 37th | 12 | 3479 | CDJ | JOÃO PEDRO TASCH | INF | 30/10/2000 | RS | 28.0 | 16.0 | 11.0 | 14.0 | 7.0 | 22.0 | 32.0 | 8.0 | 29.0 | 15.0 | 30.0 | (33.0) | 245.0 | 212.0 | |
| 38th | 14 | 3569 | YCB | DANIEL GUIMARÃES SILVA | JUV | 07/05/1998 | BA | 33.0 | 14.0 | 23.0 | 28.0 | 19.0 | 13.0 | (69.0 OCS) | 5.0 | 35.0 | 8.0 | 20.0 | 16.0 | 283.0 | 214.0 | |
| 39th | 12 | 3643 | YCB | TIAGO RIVERO DE TOLEDO MAGALHÃES | INF | 01/03/2000 | BA | 10.0 | 3.0 | 27.0 | 18.0 | 27.0 | 25.0 | (48.0) | 37.0 | 38.0 | 16.0 | 9.0 | 5.0 | 263.0 | 215.0 | |
| 40th | 14 | 3776 | YCB | GUSTAVO COSTA NASCIMENTO DE CARVALHO | JUV | 24/07/1998 | BA | 5.0 | (58.0) | 28.0 | 7.0 | 37.0 | 17.0 | 11.0 | 25.0 | 18.0 | 29.0 | 26.0 | 14.0 | 275.0 | 217.0 | |
| 41st | 13 | 3541 | CCSP | HELENA VAN SAWAAY DE MARCHI | JUV | F | 07/11/1999 | SP | 14.8 DPI | 35.0 | 16.0 | 20.0 | 13.0 | 5.0 | 29.0 | 21.0 | 24.0 | 10.0 | (43.0) | 40.0 | 270.8 | 227.8 |
| 42nd | 11 | 3765 | CCSP | VICTOR VAN SAWAAY DE MARCHI | INF | 02/10/2001 | SP | 28.0 | 7.0 | 42.0 | 20.0 | 31.0 | 34.0 | 5.0 | 18.0 | 10.0 | (46.0) | 24.0 | 27.0 | 292.0 | 246.0 | |
| 43rd | 10 | 3551 | CNC | LUIZ OTÁVIO VIEIRA CORREIA | MIR | 04/07/2002 | RJ | (69.0 DNC) | 4.0 | 24.0 | 21.0 | 23.0 | 45.0 | 25.0 | 7.0 | 33.0 | 52.0 | 8.0 | 13.0 | 324.0 | 255.0 | |
| 44th | 14 | 3337 | CNC | NATASCHA DOS SANTOS BODDENER | JUV | F | 15/07/1998 | RJ | 17.0 | 11.0 | 20.0 | 11.0 | (49.0) | 20.0 | 14.0 | 40.0 | 30.0 | 34.0 | 21.0 | 37.0 | 304.0 | 255.0 |
| 45th | 12 | 3546 | YCSA | LUKAS ROTH | INF | 20/05/2000 | SP | 21.4 DPI | 36.0 | 14.0 | 31.0 | 35.0 | 27.0 | 13.0 | 23.0 | 25.0 | 19.0 | 12.0 | (42.0) | 298.4 | 256.4 | |
| 46th | 13 | 3370 | YCB | STÉFANY VITOR LEHRKE | JUV | F | 13/08/1999 | BA | 54.0 | 27.0 | 25.0 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 2.0 | 15.0 | 17.0 | 39.0 | (69.0 OCS) | 29.0 | 326.0 | 257.0 |
| 47th | 14 | 3321 | ICRJ | MARINA ISSLER RITTSCHER | JUV | F | 30/06/1998 | RJ | 23.0 | 12.0 | 41.0 | 21.0 | 20.0 | 26.0 | 19.0 | (51.0) | 16.0 | 30.0 | 36.0 | 33.0 | 328.0 | 277.0 |
| 48th | 11 | 3633 | CICP | MARINA P. HUTZLER | INF | F | 30/10/2001 | PE | 20.0 | 25.0 | (53.0) | 47.0 | 26.0 | 32.0 | 35.0 | 13.0 | 22.0 | 11.0 | 26.0 | 27.0 | 337.0 | 284.0 |
| 49th | 12 | 3485 | ICRJ | BRUNO VISCONTI HIRTH | INF | 25/07/2000 | RJ | 2.0 | 24.0 | (48.0) | 44.0 | 45.0 | 31.0 | 21.0 | 17.0 | 19.0 | 26.0 | 35.0 | 26.0 | 338.0 | 290.0 | |
| 50th | 12 | 3737 | YCSA | ANTÔNIO LUKAS MAZZUCO | INF | 18/08/2000 | SP | 44.0 | 56.0 | 41.0 | 26.0 | 17.0 | 23.0 | 15.0 | (69.0 DSQ) | 13.0 | 22.0 | 29.0 | 15.0 | 370.0 | 301.0 | |
| 51st | 12 | 3476 | YCB | ARTHUR GUSMÃO DE ALMEIDA | INF | 19/06/2000 | BA | 7.0 | 32.0 | 19.0 | 36.0 | 32.0 | 28.0 | 46.0 | 25.0 | 31.0 | 30.0 | (47.0) | 18.0 | 351.0 | 304.0 | |
| 52nd | 12 | 3503 | YCSA | PEDRO BOMEISEL | INF | 08/12/2000 | SP | 18.0 | (53.0) | 29.0 | 39.0 | 25.0 | 33.0 | 36.0 | 47.0 | 23.0 | 2.0 | 28.0 | 31.0 | 364.0 | 311.0 | |
| 53rd | 12 | 3177 | ICRJ | RICHARD HILBERT | INF | 31/03/2000 | RJ | 31.0 | 21.0 | 22.0 | 30.0 | 38.0 | 29.0 | 29.0 | 37.0 | 24.0 | (69.0 OCS) | 11.0 | 47.0 | 388.0 | 319.0 | |
| 54th | 11 | 3634 | CDJ | GUILHERME PLENTZ | INF | 13/03/2001 | RS | 42.0 | 18.0 | 32.0 | 24.0 | 44.0 | (55.0) | 30.0 | 34.0 | 40.0 | 8.0 | 27.0 | 22.0 | 376.0 | 321.0 | |
| 55th | 11 | 3088 | EVI | DIOGO BATISTA ZABEU | INF | SP | 26.0 | 60.0 | 34.0 | 29.0 | 23.0 | 32.0 | (69.0 DSQ) | 20.0 | 33.0 | 23.0 | 24.0 | 17.0 | 390.0 | 321.0 | ||
| 56th | 14 | 3492 | YCB | GABRIEL GUSMÃO DE ALMEIDA | JUV | 12/08/1998 | BA | 39.0 | 30.0 | 58.0 | 23.0 | (69.0 BFD) | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 29.0 | 47.0 | 34.0 | 23.0 | 399.0 | 330.0 | |
| 57th | 12 | 3622 | ICLI | RAFAEL DA SILVA | INF | 01/05/2000 | PR | 41.0 | 54.0 | 35.0 | 50.0 | (69.0 BFD) | 35.0 | 18.0 | 29.0 | 9.0 | 19.8 DPI | 4.0 | 38.0 | 401.8 | 332.8 | |
| 58th | 12 | 3623 | ICLI | ALEX SANDER DA COSTA GUGEL | INF | 08/12/2000 | PR | (56.0) | 38.0 | 31.0 | 24.0 | 24.0 | 14.0 | 8.0 | 44.0 | 14.0 | 46.0 | 52.0 | 38.0 | 389.0 | 333.0 | |
| 59th | 13 | 3358 | CMIC | DIEGO CAMPOS LABOISSIERE VILLELA | JUV | 21/12/1999 | DF | 9.0 | 55.0 | 36.0 | (64.0) | 34.0 | 62.0 | 31.0 | 34.0 | 25.0 | 18.0 | 17.8 DPI | 15.8 DPI | 401.6 | 337.6 | |
| 60th | 12 | 3584 | YCB | HENRIQUE OLIVEIRA ALVES SANTOS | INF | 21/09/2000 | BA | 38.0 | 22.0 | 37.0 | 22.0 | 28.0 | 27.0 | 33.0 | 22.0 | (69.0 DNC) | 69.0 OCS | 23.0 | 17.0 | 407.0 | 338.0 | |
| 61st | 13 | 3565 | CICP | VITOR DA COSTA PINTO SOARES | JUV | 01/01/2000 | PE | 45.0 | 30.0 | 19.0 | 15.0 | (69.0 BFD) | 8.0 | 39.0 | 19.0 | 37.0 | 61.0 | 25.0 | 47.0 | 414.0 | 345.0 | |
| 62nd | 13 | 3086 | CNC | CARLOS FALCÃO | JUV | RJ | (48.0) | 28.0 | 44.0 | 32.0 | 48.0 | 35.0 | 9.0 | 27.0 | 32.0 | 34.0 | 37.0 | 26.0 | 400.0 | 352.0 | ||
| 63rd | 12 | 3063 | YCB | ANTÓNIO STARK MOTA MENDES | INF | 20/07/2000 | BA | (56.0) | 33.0 | 51.0 | 25.0 | 21.0 | 21.0 | 17.0 | 49.0 | 28.0 | 51.0 | 21.0 | 35.0 | 408.0 | 352.0 | |
| 64th | 12 | 3579 | ICRJ | LUCAS CAZALE BONIOLI CARDOSO | INF | 04/12/2000 | RJ | 52.0 | (55.0) | 27.0 | 13.0 | 36.0 | 23.0 | 23.0 | 27.0 | 44.0 | 44.0 | 28.0 | 41.0 | 413.0 | 358.0 | |
| 65th | 12 | 3341 | ICRJ | HELENA BRENER DE FIGUEIREDO | INF | F | 20/08/2000 | RJ | 16.0 | 40.0 | 17.0 | (52.0) | 29.0 | 46.0 | 45.0 | 26.0 | 43.0 | 24.0 | 32.0 | 40.0 | 410.0 | 358.0 |
| 66th | 14 | 3559 | CDJ | ISADORA PIGNATARO | JUV | F | 15/07/1998 | RS | 37.0 | 37.0 | 26.0 | 34.0 | 42.0 | 24.0 | (49.0) | 11.0 | 21.0 | 43.0 | 42.0 | 49.0 | 415.0 | 366.0 |
| 67th | 13 | 3396 | CNC | ESTHER PESSANHA FERREIRA WOLNER | JUV | F | 18/05/1999 | RJ | 10.0 | 41.0 | 39.0 | 35.0 | 31.0 | 42.0 | (50.0) | 17.0 | 30.0 | 45.0 | 32.0 | 46.0 | 418.0 | 368.0 |
| 68th | 13 | 3014 | YCB | JOÃO PEDRO SAAVEDRA | JUV | 03/10/1999 | BA | 20.0 | 24.0 | 37.0 | 38.0 | (60.0) | 46.0 | 42.0 | 30.0 | 36.0 | 37.0 | 34.0 | 25.0 | 429.0 | 369.0 | |
| 69th | 12 | 3332 | CDJ | GABRIEL KERN | INF | 06/01/2001 | RS | 35.0 | (47.0) | 16.0 | 46.0 | 44.0 | 41.0 | 41.0 | 46.0 | 41.0 | 24.0 | 22.0 | 14.0 | 417.0 | 370.0 | |
| 70th | 11 | 3570 | YCSA | MARINA ARNDT | INF | F | 20/04/2001 | SP | (50.0) | 23.0 | 32.0 | 31.0 | 46.0 | 30.0 | 48.0 | 69.0 DNE | 26.0 | 9.0 | 40.0 | 22.0 | 426.0 | 376.0 |
| 71st | 11 | 3612 | CNC | CAIO SOARES | INF | 04/10/2001 | RJ | 30.0 | 34.0 | 36.0 | 40.0 | (41.0) | 39.0 | 38.0 | 24.0 | 37.0 | 41.0 | 27.0 | 32.0 | 419.0 | 378.0 | |
| 72nd | 12 | 3628 | ICSC | RAFAEL SERVAES | INF | 15/11/2000 | SC | (49.0) | 46.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 44.0 | 26.0 | 41.0 | 15.0 | 27.0 | 47.0 | 23.0 | 428.0 | 379.0 | |
| 73rd | 13 | 3012 | CVI | JOSE ANTONIO MARCELINO GODINHO | JUV | 20/11/1999 | SP | 35.0 | 43.0 | 44.0 | 27.0 | (51.0) | 44.0 | 49.0 | 29.0 | 35.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 434.0 | 383.0 | |
| 74th | 12 | 3560 | CDJ | JOÃO LUKA MORE | INF | 18/12/2000 | RS | 14.0 | 39.0 | 55.0 | 54.0 | 37.0 | 47.0 | 25.0 | (69.0 OCS) | 21.0 | 49.0 | 7.0 | 39.0 | 456.0 | 387.0 | |
| 75th | 9 | 3318 | CCSP | LARS KUNATH | MIR | 15/03/2003 | SP | 31.4 DPI | 26.4 DPI | (53.0) | 30.0 | 20.0 | 37.0 | 44.0 | 28.0 | 51.0 | 40.0 | 31.0 | 52.0 | 443.8 | 390.8 | |
| 76th | 14 | 3025 | ICB-DF | JOÃO VICTOR MAXIMILIANO | JUV | 26/06/1998 | DF | 29.0 | 20.0 | 33.0 | 34.0 | 36.0 | 24.0 | (69.0 OCS) | 59.0 | 49.0 | 23.0 | 48.0 | 37.0 | 461.0 | 392.0 | |
| 77th | 14 | 3555 | ICB-DF | CLARA CORREIA LIMA FELIX | JUV | F | 22/11/1998 | DF | 22.0 | 39.0 | 38.0 | (55.0) | 29.0 | 40.0 | 45.0 | 36.0 | 34.0 | 42.0 | 23.0 | 48.0 | 451.0 | 396.0 |
| 78th | 14 | 3576 | ICB-RJ | DANIEL CARDOSO DE CARVALHO | JUV | 10/09/1998 | RJ | 59.0 | 31.0 | 28.0 | 28.0 | (69.0 BFD) | 20.0 | 27.0 | 63.0 | 44.0 | 31.0 | 33.0 | 36.0 | 469.0 | 400.0 | |
| 79th | 14 | 3640 | ICRJ | CAROLINA CAVALCANTI BOECKH | JUV | F | 20/06/1998 | RJ | 47.0 | 29.0 | (49.0) | 29.0 | 42.0 | 40.0 | 43.0 | 26.0 | 20.0 | 27.0 | 49.0 | 49.0 | 450.0 | 401.0 |
| 80th | 12 | 3235 | ICRJ | DANIELA LUZ | INF | F | 18/02/2000 | RJ | (57.0) | 26.0 | 26.0 | 45.0 | 38.0 | 56.0 | 56.0 | 53.0 | 26.0 | 18.0 | 41.0 | 19.0 | 461.0 | 404.0 |
| 81st | 12 | 3355 | CNP | JOÃO VICTOR BARINI RAMOS | INF | 06/10/2000 | RJ | 50.0 | 45.0 | (52.0) | 37.0 | 12.0 | 43.0 | 30.0 | 31.0 | 38.0 | 35.0 | 45.0 | 39.0 | 457.0 | 405.0 | |
| 82nd | 12 | 3699 | YCSA | JACOPO GIOANINA | INF | 03/08/2000 | SP | 11.0 | 51.0 | 18.0 | 53.0 | 30.0 | 39.0 | 34.0 | 39.0 | (69.0 DNC) | 25.0 | 57.0 | 53.0 | 479.0 | 410.0 | |
| 83rd | 14 | 3400 | ICRJ | FRANZISKA H. THEOPHILO | JUV | F | 11/07/1998 | RJ | 34.0 | 35.0 | 24.0 | 47.0 | 17.0 | 36.0 | 37.0 | 41.0 | 53.0 | (57.0) | 57.0 | 31.0 | 469.0 | 412.0 |
| 84th | 11 | 3055 | ICRJ | JOÃO GUTTMANN PETERSEN | INF | 30/03/2001 | RJ | 5.0 | 53.0 | (59.0) | 44.0 | 43.0 | 49.0 | 19.0 | 35.0 | 43.0 | 35.0 | 43.0 | 44.0 | 472.0 | 413.0 | |
| 85th | 11 | 3336 | VEV | JÚLIA YUMI DE CASTRO | INF | F | 01/02/2002 | SP | 41.0 | 25.0 | 34.0 | (51.0) | 43.0 | 48.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 20.0 | 42.0 | 50.0 | 464.0 | 413.0 |
| 86th | 11 | 3588 | YCB | CARLOS EDUARDO LINS MONTEIRO LOPES | INF | 21/03/2001 | BA | 32.0 | 49.0 | 31.0 | 25.0 | 33.0 | (69.0 DNC) | 22.0 | 38.0 | 28.0 | 50.0 | 62.0 | 43.0 | 482.0 | 413.0 | |
| 87th | 10 | 3566 | ICSC | GUILHERME ROBERT BERENHAUSER | MIR | 09/04/2002 | SC | (62.0) | 33.0 | 51.0 | 41.0 | 22.0 | 30.0 | 43.0 | 48.0 | 32.0 | 61.0 | 13.0 | 44.0 | 480.0 | 418.0 | |
| 88th | 11 | 3701 | VV | RAPHAEL DE OLIVEIRA KRUNFLI | INF | 05/10/2001 | SP | (69.0 DSQ) | 51.8 DPI | 40.0 | 32.0 | 9.0 | 54.0 | 46.0 | 69.0 OCS | 11.0 | 53.0 | 39.0 | 19.0 | 492.8 | 423.8 | |
| 89th | 13 | 3308 | YCSA | MARINA BOMEISEL | JUV | F | 16/06/1999 | SP | 43.0 | 49.0 | 30.0 | 49.0 | 53.0 | (59.0) | 53.0 | 35.0 | 40.0 | 36.0 | 16.0 | 30.0 | 493.0 | 434.0 |
| 90th | 13 | 3386 | VV | PAULO ABI-EÇAB | JUV | 06/09/1999 | SP | 48.0 | 28.0 | 20.0 | 48.0 | 28.0 | 31.0 | 47.0 | 45.0 | 42.0 | 47.0 | 50.0 | (56.0) | 490.0 | 434.0 | |
| 91st | 12 | 3505 | YCP | JOSÉ AFONSO HACKEROTT | INF | 20/05/2000 | SP | 13.0 | 32.0 | 40.0 | 63.8 DPI | 32.0 | 28.0 | 53.0 | 32.0 | 36.0 | 56.0 | (69.0 OCS) | 54.0 | 508.8 | 439.8 | |
| 92nd | 13 | 3520 | CAIÇARA | RODRIGO CONDE | JUV | 23/02/1999 | RJ | 46.0 | (69.0 BFD) | 43.0 | 36.0 | 27.0 | 41.0 | 31.0 | 51.0 | 47.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 511.0 | 442.0 | |
| 93rd | 12 | 3484 | ICLI | LUAN VITOR PEGORARO DE SOUZA | INF | 21/08/2000 | PR | (58.0) | 48.0 | 29.0 | 39.0 | 40.0 | 55.0 | 38.0 | 33.0 | 45.0 | 41.0 | 46.0 | 30.0 | 502.0 | 444.0 | |
| 94th | 12 | 3627 | RYC | JOÃO GABRIEL PASCOAL VELOSO | INF | 06/07/2000 | RJ | 47.0 | 38.0 | 46.0 | 40.0 | 24.0 | 42.0 | 59.0 | 50.0 | 27.0 | 42.0 | 36.0 | (62.0) | 513.0 | 451.0 | |
| 95th | 11 | 3316 | CDJ | NICHOLAS BIZZI | INF | 05/04/2001 | RS | (69.0 DSQ) | 31.0 | 14.0 | 37.0 | 15.0 | 19.0 | 20.0 | 69.0 OCS | 46.0 | 69.0 DNS | 69.0 DNS | 69.0 DNS | 527.0 | 458.0 | |
| 96th | 12 | 3072 | ICRJ | ERICO DE MELLO PENTEADO | INF | 12/03/2000 | RJ | 46.0 | 43.0 | 45.0 | 42.0 | 41.0 | 49.0 | (56.0) | 46.0 | 55.0 | 17.0 | 35.0 | 45.0 | 520.0 | 464.0 | |
| 97th | 13 | 3364 | ICRJ | LUIZA SILVEIRA VOSS DE GREGORIO | JUV | F | 20/12/1999 | RJ | 40.0 | 40.0 | (61.0) | 42.0 | 56.0 | 33.0 | 54.0 | 33.0 | 46.0 | 36.0 | 53.0 | 32.0 | 526.0 | 465.0 |
| 98th | 12 | 3319 | ICRJ | FERNANDA LIMA BLYTH | INF | F | 18/02/2000 | RJ | (59.0) | 50.0 | 39.0 | 38.0 | 33.0 | 38.0 | 32.0 | 57.0 | 48.0 | 37.0 | 53.0 | 55.0 | 539.0 | 480.0 |
